系统概要 †
商店从第 6 章开始可用。
在这部作品中,商店中的商品不再暂时减少。 它们只会增加。
售价是买价的 1/10。
价格在括号()内的商品不出售。 道具可以在超级商店中购买,但仅限于隐藏剧本。
但是,即使在超级商店也无法购买所有类型的消耗品。
如果您频繁购买装备道具,由于玩家数量众多,您的钱会用完、
可以优先购买价格便宜但能大幅增加 MP 的魔杖或棍棒和长袍套装,以及移动力+1 的库克里刀。
说到训练,指挥官并不经常与敌人直接交战、
否则,你可以为骑兵买一件拾取或防止意外的链甲和一把+翼矛。
当你有更多余钱时(在你有更多余钱时,随着盟友的成长,你可以不用武器和盔甲)、
我认为你应该主要购买魔杖类道具。 如果你想主要使用魔法战斗,魔杖是必需品。
除了符文石之外,所有道具和装备在您四处游荡时都会丢失。 相反,资金会被接管,因此不必在最后阶段强迫自己购买各种物品。
武器 †
| 名称 | 价格 | MP | AT | DF | A+ | D+ | MV | 指揮 | 効果 | 装備可能 | 入手 |
| ラングリッサー | (5000) | 2 | 3 | 1 | | | | | | アレス・ジェシカ ユリアン・リコリス | 【EV】1章 |
| 真ラングリッサー | (99999) | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | | | 行動速度上昇 | アレス・ジェシカ ユリアン・リコリス | 【EV】闇19章 【EV】独立16章 |
| アルハザード | (10000) | | 5 | 1 | 1 | | | | | アレス・リコリス | 【EV】帝国18章 【EV】闇18章 |
| 真アルハザード | (99999) | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | | | 行動速度上昇 | アレス・リコリス | 【EV】帝国19章 【EV】闇19章 |
| ナイフ | 50 | | 1 | | | | | | | 歩兵・飛兵・魔術師 | 【店】6章以降 |
| ククリナイフ | 200 | 3 | 1 | | | | 1 | | | 歩兵・飛兵・魔術師 | 【店】12章以降 |
| ソードブレイカー | 2500 | 5 | 2 | | | | 1 | | | 歩兵・飛兵・魔術師 | 【店】18章以降 |
| ホーリーナイフ | (50000) | 10 | 4 | | | | 1 | | | 歩兵・飛兵・魔術師 | ? |
| ロングソード | 100 | | 3 | | | | | | | 歩兵・飛兵 | 【店】8章以降 |
| バスタードソード | 500 | | 5 | | | | | | | 歩兵・飛兵 | 【店】14章以降 |
| ドラゴンスレイヤー | 3400 | | 6 | 1 | | | | | | 歩兵・飛兵 | 【店】20章以降 |
| エンパイアブレイド | (99999) | | 6 | 2 | 1 | 1 | | | | 歩兵・飛兵 | 【落】光輝23章オウトクラト4世 【落】闇22章オウトクラト4世 |
| メサイヤンソード | (99999) | | -4 | -3 | -2 | | | | 成長しやすい ※効果不明 | 全員 | 【宝】2章 |
| スピア | 75 | | 1 | 1 | | | | | | 騎兵・槍兵 | 【店】6章以降 |
| ウイングドスピア | 500 | | 3 | 2 | | | | | | 騎兵・槍兵 | 【店】12章以降 |
| グレイブ | 3500 | | 4 | 3 | | | | | | 騎兵・槍兵 | 【店】18章以降 |
| フレイムランス | (80000) | 2 | 5 | 4 | | | | | | 騎兵・槍兵 | 【落】光輝20章クリス 【落】帝国21章ロザリア 【落】闇21章ヴェルナー |
| メイス | 65 | | 3 | | | | | | | 僧侶 | 【店】8章以降 |
| モーニングスター | 400 | | 4 | 1 | | | | | | 僧侶 | 【店】14章以降 【宝】帝国12章 |
| ミョルニル | (85000) | 2 | 6 | 1 | 1 | | | | | 僧侶 | 【落】帝国20章マリエル 【落】独立18章フローレ |
| ショートボウ | 100 | | 2 | | | | | | | 弓兵 | 【店】8章以降 |
| ロングボウ | 500 | | 4 | | | | | | | 弓兵 | 【店】12章以降 |
| アーバレスト | 5000 | | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | | 行動速度低下 ※射程は伸びない | 弓兵 | 【店】22章以降 |
| デリンジャー | 500 | | 3 | | | | | | | 狙撃兵 | 【店】12章以降 |
| マスケット銃 | 3000 | | 4 | -1 | | | | | | 狙撃兵 | 【店】18章以降 |
| ワンド | 250 | 5 | | | | | | | 魔法ダメージ+1 | 魔術師 | 【店】6章以降 【宝】5章 |
| エレメントワンド | 2500 | 5 | | | | | | | 魔法ダメージ+2 | 魔術師 | 【店】14章以降 |
| ルーンワンド | 5000 | 10 | | | | | | | 魔法ダメージ+3 | 魔術師 | 【店】20章以降 |
| ダークワンド | (90000) | 15 | | | | | | | 魔法ダメージ+5 | 魔術師 | 【落】帝国18章グスタフ 【落】闇22章ルクレチア 【宝】光輝16章 【宝】独立16章 |
| ロッド | 200 | 10 | | | | | | | 魔法防御アップ | 魔術師・僧侶 | 【店】8章以降 |
| ヒーラーロッド | 2500 | 10 | | | | | | | 魔法防御アップ | 魔術師・僧侶 | 【店】16章以降 |
| フォースロッド | 5000 | 10 | | | | | | | 魔法防御アップ 魔法ダメージ+1 | 魔術師・僧侶 | 【店】20章以降 |
| セイントロッド | (99999) | 20 | | | | | | | 魔法防御アップ 魔法ダメージ+2 | 魔術師・僧侶 | 【落】独立16章ジェシカ 【宝】光輝18章 |
| オーブ | (99999) | 30 | | | 2 | 2 | | | MP上昇 魔法防御アップ 行動速度上昇 | 魔術師・僧侶 | 【落】6章ルクレチア 【落】帝国20章ジェシカ 【落】独立17章ルクレチア |
| 鉄アレイ | (35000) | | 1 | | | | | | 指揮官移動-1 行動速度低下 | 全員 | ? ※恐らく隠しシナリオ |
防具 †
| 名称 | 价格 | MP | AT | DF | A+ | D+ | MV | 指揮 | 効果 | 装備可能 | 入手 |
| スモールシールド | 100 | | | 1 | | | | | | 歩兵・飛兵・僧侶 | 【店】6章以降 |
| ラージシールド | 1500 | | | 3 | | | | | | 歩兵・飛兵・僧侶 | 【店】16章以降 |
| チェインメイル | 150 | | | 2 | | | | | | 歩兵・騎兵・槍兵・飛兵・狙撃兵 | 【店】8章以降 |
| プレートアーマー | 1000 | | | 3 | | | | | | 歩兵・騎兵・槍兵・飛兵・狙撃兵 | 【店】12章以降 |
| ドラゴンスケイル | 5000 | | | 4 | | | | | | 歩兵・騎兵・槍兵・飛兵・狙撃兵 | 【店】20章以降 |
| アサルトスーツ | (85000) | | | 10 | | | | | | 歩兵・騎兵・槍兵・飛兵・狙撃兵 | 【宝】帝国18章 【宝】闇23章 【宝】独立21章 |
| ローブ | 150 | 10 | | 1 | | | | | | 魔術師・僧侶 | 【店】5章以降 【宝】闇14章 |
| ミラージュローブ | 2500 | 15 | | 2 | | | | | 魔法防御アップ | 魔術師・僧侶 | 【店】18章以降 |
饰品 †
全部非卖品。 可在超级商店购买。
| 名称 | 价格 | MP | AT | DF | A+ | D+ | MV | 指揮 | 効果 | 装備可能 | 入手 |
| クロス | (25000) | 5 | | 2 | | | | | 魔法防御アップ | 全員 | 【落】帝国21章リュグナー 【落】闇22章フローレ 【落】独立16章リュグナー |
| ネックレス | (45000) | | | | 2 | 2 | | 1 | | 全員 | 【落】光輝16章ケルティス 【落】闇14章クリス |
| アミュレット | (30000) | 15 | | | | | | | | 全員 | 【落】光輝22章フローレ 【落】独立20章ヒルダ |
| クラウン | (40000) | | | | 3 | 2 | | 1 | 指揮範囲上昇 | 全員 | 【落】光輝16章ポリアル 【落】闇21章クリス 【落】独立20章ヴェルナー |
| スピードブーツ | (70000) | | | | | | | | 指揮官移動+2 行動順最速 | 全員 | 【宝】光輝12章 【宝】闇11章 【落】独立18章ヴェルナー |
消費道具 †
全部非卖品。 不在超级商店出售。 据报道,迄今为止已发现的有以下几种。
魔抗果》发布近半年后,新发现了 “魔法抵抗の実 ”和 “禁断の林檎”。
按照这个速度,很可能还会有增加攻击力和防御指令的道具。
| 名称 | 价格 | 効果 | 入手 |
| 経験の種 | - | 経験値+30 | 【宝】4章 【バグ】闇19章 |
| 経験の実 | - | 経験値+50 | 【宝】闇10章 |
| 経験の花 | - | 経験値+100 | 【宝】帝国16章 |
| 魔法力の実 | - | MP+1 | 【宝】光輝15章 【宝】帝国17章 【宝】闇9章 |
| - | | |
| 防御の実 | - | DF+1 | 【宝】闇12章 【バグ】闇19章 |
| - | | |
| 魔法抵抗の実 | - | MR+1 | 【宝】独立15章 |
| 攻撃指揮の実 | - | A++1 | 【バグ】闇19章 |
| - | | |
| 移動の実 | - | MV+1 | 【宝】帝国9章 |
| 禁断の林檎 | - | LV+1 | 【宝】帝国11章 |
| ルーンストーン | - | レベルが上限に達したユニットを初期クラスに戻す | 【宝】光輝22章 【宝】帝国20章 【宝】闇20章、22章 【宝】独立17章、23章 |