| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 歩兵 | 1 | 4 | 2 | 80 | 軽業 |
能力補正
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 |
|---|
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 歩兵 | 1 | 4 | 2 | 80 | 軽業 |
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 |
|---|