| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 飛兵 | エビルライダー・エビルソルジャー・ダークエルフ・ハイダークエルフ | 3 | 7 | 3 | 300 | エンシェントドラゴン |
能力補正 ドラゴンロードからの上昇値
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 計 |
|---|
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 飛兵 | エビルライダー・エビルソルジャー・ダークエルフ・ハイダークエルフ | 3 | 7 | 3 | 300 | エンシェントドラゴン |
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 計 |
|---|