| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 僧侶 | モンク・クルセイダー・シーマン | 2 | 4 | 3 | 120 | マジックアタック2 |
能力補正
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
|---|
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 僧侶 | モンク・クルセイダー・シーマン | 2 | 4 | 3 | 120 | マジックアタック2 |
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
|---|
发表留言
请先登录账号后再留言。