| 兵種 | 傭兵 | 数 | 指揮 | 必要経験値 | 移動 |
| 僧侶 | モンク・ボウマン | 1 | 3 | 90 | 4 |
能力補正
| MP | AT | DF | A+ | D+ | スキル |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | なし |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 |
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 指揮 | 必要経験値 | 移動 |
| 僧侶 | モンク・ボウマン | 1 | 3 | 90 | 4 |
| MP | AT | DF | A+ | D+ | スキル |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | なし |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 |
发表留言
请先登录账号后再留言。