| 兵種 | 傭兵 | 数 | 指揮 | 必要経験値 | 移動 |
| 歩兵 | バンディット・バタリオン・ミリシャ・シーマン | 2 | 3 | 200 | 4 |
能力補正
| MP | AT | DF | A+ | D+ | スキル |
| 7 | 7 | 3 | 14 | 6 | アタック |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 計 |
|---|
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 指揮 | 必要経験値 | 移動 |
| 歩兵 | バンディット・バタリオン・ミリシャ・シーマン | 2 | 3 | 200 | 4 |
| MP | AT | DF | A+ | D+ | スキル |
| 7 | 7 | 3 | 14 | 6 | アタック |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 計 |
|---|
发表留言
请先登录账号后再留言。