| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 槍兵 | ジャベリナー・ダークグレイブ・シーマン・パイレーツ | 3 | 5 | 4 | ウェポンブレイカー |
能力補正
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 計 |
|---|
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 槍兵 | ジャベリナー・ダークグレイブ・シーマン・パイレーツ | 3 | 5 | 4 | ウェポンブレイカー |
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 計 |
|---|