| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 僧侶 | モンク・クルセイダー・ボウマン | 2 | 4 | 4 | 130 | ヒール2 |
能力補正
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
能力上昇
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 計 |
|---|
| 兵種 | 傭兵 | 数 | 移動 | 指揮 | 必要経験値 | スキル |
| 僧侶 | モンク・クルセイダー・ボウマン | 2 | 4 | 4 | 130 | ヒール2 |
| MP | AT | DF | A+ | D+ |
| レベル | MP | AT | DF | A+ | D+ |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 計 |
|---|