数据表所有内容归本站版权所有,此栏目为本站原创,转载请标明出处!
数据表由Doi_Doi制作
| 编码 | 日文名 | 中文名 | 阵型 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | シグマ | 西格马 | 己方 |
| 00 | 01 | ラムダ | 拉姆达 | 己方 |
| 00 | 02 | クラレット | 克拉蕾特 | 己方 |
| 00 | 03 | アルフレッド | 阿路弗列特 | 己方 |
| 00 | 04 | ブレンダ | 布琳达 | 己方 |
| 00 | 05 | ランフォード元帥 | 兰方特元帅 | 己方 |
| 00 | 06 | マリアンデール | 玛丽安蒂尔 | 己方 |
| 00 | 07 | シグマ | 西格马 | NPC |
| 00 | 08 | ラムダ | 拉姆达 | NPC |
| 00 | 09 | クラレット | 克拉蕾特 | NPC |
| 00 | 0A | アルフレッド | 阿路弗列特 | NPC |
| 00 | 0B | ブレンダ | 布琳达 | NPC |
| 00 | 0C | ランフォード元帥 | 兰方特元帅 | NPC |
| 00 | 0D | マリアンデール | 玛丽安蒂尔 | NPC |
| 00 | 0E | アルヴィンス | 阿路文斯 | 敌方 |
| 00 | 0F | ロックウェル | 洛克威尔 | 敌方、其他 |
| 00 | 10 | ランベルト | 兰贝尔特 | 其他 |
| 00 | 11 | レインフォルス | 雷因法路斯 | 敌方、其他 |
| 00 | 12 | アイゼル将軍 | 埃泽鲁将军 | 敌方 |
| 00 | 13 | Cナイツ1 | 克利姆索骑士1 | 敌方 |
| 00 | 14 | Cナイツ2 | 克利姆索骑士2 | 敌方 |
| 00 | 15 | Cナイツ3 | 克利姆索骑士3 | 敌方 |
| 00 | 16 | Cナイツ4 | 克利姆索骑士4 | 敌方 |
| 00 | 17 | Cナイツ5 | 克利姆索骑士5 | 敌方 |
| 00 | 18 | Cナイツ6 | 克利姆索骑士6 | 敌方 |
| 00 | 19 | Cナイツ7 | 克利姆索骑士7 | 敌方 |
| 00 | 1A | Cナイツ8 | 克利姆索骑士8 | 敌方 |
| 00 | 1B | Cナイツ9 | 克利姆索骑士9 | 敌方 |
| 00 | 1C | 参謀ゼロ | 参谋哲洛 | 其他 |
| 00 | 1D | オメガ | 欧米伽 | 敌方、NPC |
| 00 | 1E | ギルモア新皇帝 | 基鲁莫瓦新皇帝 | 敌方 |
| 00 | 1F | エストール大司教 | 艾斯托尔大司教 | 其他 |
| 00 | 20 | 大司教の娘 | 大司教女儿 | NPC |
| 00 | 21 | エリック | 艾里克 | 敌方、NPC |
| 00 | 22 | レナード公爵 | 雷纳德公爵 | 其他 |
| 00 | 23 | リベラリスト | 自由主义者 | NPC |
| 00 | 24 | リベラリスト | 自由主义者 | NPC |
| 00 | 25 | リベラリスト | 自由主义者 | NPC |
| 00 | 26 | リベラリスト | 自由主义者 | NPC |
| 00 | 27 | リベラリスト | 自由主义者 | NPC |
| 00 | 28 | ガルツォーク | 伽鲁兹奥克 | 敌方 |
| 00 | 29 | 魔動巨兵 | 魔动巨兵 | 其他 |
| 00 | 2A | 魔動巨兵 | 魔动巨兵 | 其他 |
| 00 | 2B | 魔動巨兵 | 魔动巨兵 | 其他 |
| 00 | 2C | 魔動巨兵 | 魔动巨兵 | 其他 |
| 00 | 2D | ガーディアン1 | 守护者1 | 敌方 |
| 00 | 2E | ガーディアン2 | 守护者2 | 敌方 |
| 00 | 2F | ガーディアン3 | 守护者3 | 敌方 |
| 00 | 30 | ガーディアン4 | 守护者4 | 敌方 |
| 00 | 31 | ガーディアン5 | 守护者5 | 敌方 |
| 00 | 32 | 宰相ラッセル | 宰相拉塞鲁 | 其他 |
| 00 | 33 | 宰相ラッセル | 宰相拉塞鲁 | 其他 |
| 00 | 34 | 将軍エミリー | 将军艾米莉 | NPC |
| 00 | 35 | 将軍エミリー | 将军艾米莉 | 敌方 |
| 00 | 36 | ローゼンシル女王 | 罗珊茜尔女王 | 其他 |
| 00 | 37 | ランディウス大使 | 兰狄乌斯大使 | NPC |
| 00 | 38 | ランディウス大使 | 兰狄乌斯大使 | 其他 |
| 00 | 39 | ウィラー提督 | 威拉提督 | 敌方、NPC |
| 00 | 3A | セレナ将軍 | 塞蕾娜将军 | 敌方、NPC |
| 00 | 3B | シェルファニール | 雪露法妮尔 | 其他 |
| 00 | 3C | アンジェリナ | 安洁丽娜 | 其他 |
| 00 | 3D | 闇の王子ボーゼル | 暗之王子波塞鲁 | 其他 |
| 00 | 3E | 魔将軍ガイエル | 魔将军盖耶鲁 | 敌方 |
| 00 | 3F | 変幻のフェラキア | 变幻之菲拉姬娅 | 敌方 |
| 00 | 40 | 死人使いグロブ | 死人使古洛布 | 敌方 |
| 00 | 41 | ヴィラージュ | 韦拉祖 | 其他 |
| 00 | 42 | ゴルドリー隊長 | 高鲁多利队长 | 敌方 |
| 00 | 43 | 母親 | (兰狄乌斯)母亲 | 其他 |
| 00 | 44 | オメガ | 欧米伽(加强) | 敌方、NPC |
| 00 | 45 | 母親 | (玛丽安蒂尔)母亲 | 其他 |
| 00 | 46 | ゴタール村村長 | 高塔鲁村村长 | 其他 |
| 00 | 47 | 大魔術師ジェシカ | 大魔术师杰茜卡 | NPC |
| 00 | 48 | マクレーン | 马库雷 | NPC |
| 00 | 49 | ギザロフ元帥 | 基扎洛夫元帅 | 其他 |
| 00 | 4A | バルク | 巴鲁克 | 敌方 |
| 00 | 4B | 総司令 | 总司令 | 其他 |
| 00 | 4C | 司祭1 | 司祭1 | 其他 |
| 00 | 4D | 司祭2 | 司祭2 | 其他 |
| 00 | 4E | 司祭3 | 司祭3 | 其他 |
| 00 | 4F | 司祭4 | 司祭4 | 其他 |
| 00 | 50 | 司祭5 | 司祭5 | 其他 |
| 00 | 51 | 神官1 | 神官1 | 其他 |
| 00 | 52 | 神官2 | 神官2 | 其他 |
| 00 | 53 | 神官3 | 神官3 | 其他 |
| 00 | 54 | 神官4 | 神官4 | 其他 |
| 00 | 55 | 神官5 | 神官5 | 其他 |
| 00 | 56 | 巫女1 | 巫女1 | 其他 |
| 00 | 57 | 巫女2 | 巫女2 | 其他 |
| 00 | 58 | 巫女3 | 巫女3 | 其他 |
| 00 | 59 | 巫女4 | 巫女4 | 其他 |
| 00 | 5A | 巫女5 | 巫女5 | 其他 |
| 00 | 5B | 一般人1 | 一般人1 | 其他 |
| 00 | 5C | 一般人2 | 一般人2 | 其他 |
| 00 | 5D | 一般人3 | 一般人3 | 其他 |
| 00 | 5E | 一般人4 | 一般人4 | 其他 |
| 00 | 5F | 一般人5 | 一般人5 | 其他 |
| 00 | 60 | 一般人6 | 一般人6 | 其他 |
| 00 | 61 | 一般人7 | 一般人7 | 其他 |
| 00 | 62 | 一般人8 | 一般人8 | 其他 |
| 00 | 63 | 一般人9 | 一般人9 | 其他 |
| 00 | 64 | 一般人10 | 一般人10 | 其他 |
| 00 | 65 | 一般兵1 | 一般兵1 | 其他 |
| 00 | 66 | 一般兵2 | 一般兵2 | 其他 |
| 00 | 67 | 一般兵3 | 一般兵3 | 其他 |
| 00 | 68 | 一般兵4 | 一般兵4 | 其他 |
| 00 | 69 | 一般兵5 | 一般兵5 | 其他 |
| 00 | 6A | 一般兵6 | 一般兵6 | 其他 |
| 00 | 6B | 一般兵7 | 一般兵7 | 其他 |
| 00 | 6C | 一般兵8 | 一般兵8 | 其他 |
| 00 | 6D | 一般兵9 | 一般兵9 | 其他 |
| 00 | 6E | 一般兵10 | 一般兵10 | 其他 |
| 00 | 6F | 連邦軍隊長 | 连邦军队长 | 敌方、其他 |
| 00 | 70 | 連邦軍司令官 | 连邦军司令官 | 敌方、其他 |
| 00 | 71 | 連邦軍指揮官1 | 连邦军指挥官1 | 敌方、其他 |
| 00 | 72 | 連邦軍指揮官2 | 连邦军指挥官2 | 敌方、其他 |
| 00 | 73 | 連邦軍指揮官3 | 连邦军指挥官3 | 敌方、其他 |
| 00 | 74 | 連邦軍指揮官4 | 连邦军指挥官4 | 敌方、其他 |
| 00 | 75 | 連邦軍指揮官5 | 连邦军指挥官5 | 敌方、其他 |
| 00 | 76 | 連邦軍指揮官6 | 连邦军指挥官6 | 敌方、其他 |
| 00 | 77 | 連邦軍指揮官7 | 连邦军指挥官7 | 敌方、其他 |
| 00 | 78 | 連邦軍指揮官8 | 连邦军指挥官8 | 敌方、其他 |
| 00 | 79 | 連邦軍指揮官9 | 连邦军指挥官9 | 敌方、其他 |
| 00 | 7A | 連邦軍指揮官10 | 连邦军指挥官10 | 敌方、其他 |
| 00 | 7B | 連邦軍指揮官11 | 连邦军指挥官11 | 敌方、其他 |
| 00 | 7C | 連邦軍指揮官12 | 连邦军指挥官12 | 敌方、其他 |
| 00 | 7D | 連邦軍指揮官13 | 连邦军指挥官13 | 敌方、其他 |
| 00 | 7E | 連邦軍指揮官14 | 连邦军指挥官14 | 敌方、其他 |
| 00 | 7F | カコンシス軍隊長 | 卡康西斯军队长 | 敌方、其他 |
| 00 | 80 | カコンシス軍司令 | 卡康西斯军司令 | 敌方、其他 |
| 00 | 81 | カコンシス軍1 | 卡康西斯军1 | 敌方、其他 |
| 00 | 82 | カコンシス軍2 | 卡康西斯军2 | 敌方、其他 |
| 00 | 83 | カコンシス軍3 | 卡康西斯军3 | 敌方、其他 |
| 00 | 84 | カコンシス軍4 | 卡康西斯军4 | 敌方、其他 |
| 00 | 85 | カコンシス軍5 | 卡康西斯军5 | 敌方、其他 |
| 00 | 86 | カコンシス軍6 | 卡康西斯军6 | 敌方、其他 |
| 00 | 87 | カコンシス軍7 | 卡康西斯军7 | 敌方、其他 |
| 00 | 88 | カコンシス軍8 | 卡康西斯军8 | 敌方、其他 |
| 00 | 89 | カコンシス軍9 | 卡康西斯军9 | 敌方、其他 |
| 00 | 8A | カコンシス軍10 | 卡康西斯军10 | 敌方、其他 |
| 00 | 8B | カコンシス軍11 | 卡康西斯军11 | 敌方、其他 |
| 00 | 8C | カコンシス軍12 | 卡康西斯军12 | 敌方、其他 |
| 00 | 8D | カコンシス軍13 | 卡康西斯军13 | 敌方、其他 |
| 00 | 8E | カコンシス軍14 | 卡康西斯军14 | 敌方、其他 |
| 00 | 8F | モンスター1 | 怪物1 | 敌方 |
| 00 | 90 | モンスター2 | 怪物2 | 敌方 |
| 00 | 91 | モンスター3 | 怪物3 | 敌方 |
| 00 | 92 | モンスター4 | 怪物4 | 敌方 |
| 00 | 93 | モンスター5 | 怪物5 | 敌方 |
| 00 | 94 | モンスター6 | 怪物6 | 敌方 |
| 00 | 95 | モンスター7 | 怪物7 | 敌方 |
| 00 | 96 | モンスター8 | 怪物8 | 敌方 |
| 00 | 97 | モンスター9 | 怪物9 | 敌方 |
| 00 | 98 | モンスター10 | 怪物10 | 敌方 |
| 00 | 99 | モンスター11 | 怪物11 | 敌方 |
| 00 | 9A | モンスター12 | 怪物12 | 敌方 |
| 00 | 9B | モンスター13 | 怪物13 | 敌方 |
| 00 | 9C | モンスター14 | 怪物14 | 敌方 |
| 00 | 9D | アドン | 阿顿 | 敌方 |
| 00 | 9E | サムソン | 萨姆森 | 敌方 |
| 00 | 9F | バラン | 巴兰 | 敌方 |
| 00 | A0 | 兄貴4 | 兄贵4 | 敌方 |
| 00 | A1 | 兄貴5 | 兄贵5 | 敌方 |
| 00 | A2 | 兄貴6 | 兄贵6 | 敌方 |
| 00 | A3 | 兄貴7 | 兄贵7 | 敌方 |
| 00 | A4 | 兄貴8 | 兄贵8 | 敌方 |
| 00 | A5 | 兄貴9 | 兄贵9 | 敌方 |
| 00 | A6 | 兄貴10 | 兄贵10 | 敌方 |
| 00 | A7 | 兄貴11 | 兄贵11 | 敌方 |
| 00 | A8 | 兄貴12 | 兄贵12 | 敌方 |
| 00 | A9 | 兄貴13 | 兄贵13 | 敌方 |
| 00 | AA | 兄貴14 | 兄贵14 | 敌方 |
| 00 | AB | 徵税官1 | 征税官1 | 敌方 |
| 00 | AC | 徵税官2 | 征税官2 | 敌方 |
| 00 | AD | 徵税官3 | 征税官3 | 敌方 |
| 00 | AE | 徵税官4 | 征税官4 | 敌方 |
| 00 | AF | 徵税官5 | 征税官5 | 敌方 |
| 00 | B0 | 帝国軍隊長 | 帝国军队长 | 敌方 |
| 00 | B1 | クフィール団長 | 克菲尔团长 | 敌方 |
| 00 | B2 | 帝国軍司令 | 帝国军司令 | 敌方 |
| 00 | B3 | 帝国軍士官1 | 帝国军士官1 | 敌方 |
| 00 | B4 | 帝国軍士官2 | 帝国军士官2 | 敌方 |
| 00 | B5 | 帝国軍士官3 | 帝国军士官3 | 敌方 |
| 00 | B6 | 帝国軍士官4 | 帝国军士官4 | 敌方 |
| 00 | B7 | 帝国軍士官5 | 帝国军士官5 | 敌方 |
| 00 | B8 | 帝国軍士官6 | 帝国军士官6 | 敌方 |
| 00 | B9 | 帝国軍士官7 | 帝国军士官7 | 敌方 |
| 00 | BA | 帝国軍士官8 | 帝国军士官8 | 敌方 |
| 00 | BB | 帝国軍士官9 | 帝国军士官9 | 敌方 |
| 00 | BC | 帝国軍士官10 | 帝国军士官10 | 敌方 |
| 00 | BD | 帝国軍士官11 | 帝国军士官11 | 敌方 |
| 00 | BE | 帝国軍士官12 | 帝国军士官12 | 敌方 |
| 00 | BF | 帝国軍士官13 | 帝国军士官13 | 敌方 |
| 00 | C0 | 帝国軍士官14 | 帝国军士官14 | 敌方 |
| 00 | C1 | 同盟軍隊長 | 同盟军队长 | 敌方 |
| 00 | C2 | 同盟軍司令 | 同盟军司令 | 敌方 |
| 00 | C3 | 同盟軍士官1 | 同盟军士官1 | 敌方 |
| 00 | C4 | 同盟軍士官2 | 同盟军士官2 | 敌方 |
| 00 | C5 | 同盟軍士官3 | 同盟军士官3 | 敌方 |
| 00 | C6 | 同盟軍士官4 | 同盟军士官4 | 敌方 |
| 00 | C7 | 同盟軍士官5 | 同盟军士官5 | 敌方 |
| 00 | C8 | 同盟軍士官6 | 同盟军士官6 | 敌方 |
| 00 | C9 | 同盟軍士官7 | 同盟军士官7 | 敌方 |
| 00 | CA | 同盟軍士官8 | 同盟军士官8 | 敌方 |
| 00 | CB | 同盟軍士官9 | 同盟军士官9 | 敌方 |
| 00 | CC | 同盟軍士官10 | 同盟军士官10 | 敌方 |
| 00 | CD | 同盟軍士官11 | 同盟军士官11 | 敌方 |
| 00 | CE | 同盟軍士官12 | 同盟军士官12 | 敌方 |
| 00 | CF | 同盟軍士官13 | 同盟军士官13 | 敌方 |
| 00 | D0 | 同盟軍士官14 | 同盟军士官14 | 敌方 |
| 00 | D1 | 村人1 | 村人1 | NPC |
| 00 | D2 | 村人2 | 村人2 | NPC |
| 00 | D3 | 村人3 | 村人3 | NPC |
| 00 | D4 | 村人4 | 村人4 | NPC |
| 00 | D5 | 村人5 | 村人5 | NPC |
| 00 | D6 | 執事マスターソン | 执事马斯达松 | 敌方 |
| 00 | D7 | 執事マスターソン | 执事马斯达松 | 其他 |
| 00 | D8 | 町長 | 町长 | NPC |
| 00 | D9 | サルラス軍兵士1 | 萨鲁拉斯军兵士1 | 其他 |
| 00 | DA | サルラス軍兵士2 | 萨鲁拉斯军兵士2 | 其他 |
| 00 | DB | サルラス軍兵士3 | 萨鲁拉斯军兵士3 | 其他 |
| 00 | DC | サルラス軍兵士4 | 萨鲁拉斯军兵士4 | 其他 |
| 00 | DD | サルラス軍兵士5 | 萨鲁拉斯军兵士5 | 其他 |
| 00 | DE | サルラス軍兵士6 | 萨鲁拉斯军兵士6 | 其他 |
| 00 | DF | サルラス軍兵士7 | 萨鲁拉斯军兵士7 | 其他 |
| 00 | E0 | サルラス軍兵士8 | 萨鲁拉斯军兵士8 | 其他 |
| 00 | E1 | 部下1 | 部下1 | 敌方 |
| 00 | E2 | 部下2 | 部下2 | 敌方 |
| 00 | E3 | 部下3 | 部下3 | 敌方 |
| 00 | E4 | 部下4 | 部下4 | 敌方 |
| 00 | E5 | 部下5 | 部下5 | 敌方 |
| 00 | E6 | 部下6 | 部下6 | 敌方 |
| 00 | E7 | 部下7 | 部下7 | 敌方 |
| 00 | E8 | 部下8 | 部下8 | 敌方 |
| 00 | E9 | 部下9 | 部下9 | 敌方 |
| 00 | EA | 部下10 | 部下10 | 敌方 |
| 00 | EB | 怨靈 | 怨灵 | 敌方 |
| 00 | EC | 女傭兵 | 女佣兵 | NPC |
| 00 | ED | クェイド侯爵 | 库艾德侯爵 | 敌方 |
| 00 | EE | 傭兵1 | 佣兵1 | 敌方 |
| 00 | EF | 傭兵2 | 佣兵2 | 敌方 |
| 00 | F0 | 傭兵3 | 佣兵3 | 敌方 |
| 00 | F1 | 傭兵4 | 佣兵4 | 敌方 |
| 00 | F2 | 傭兵5 | 佣兵5 | 敌方 |
| 00 | F3 | 傭兵6 | 佣兵6 | 敌方 |
| 00 | F4 | 傭兵7 | 佣兵7 | 敌方 |
| 00 | F5 | 傭兵8 | 佣兵8 | 敌方 |
| 00 | F6 | 傭兵9 | 佣兵9 | 敌方 |
| 00 | F7 | 町人1 | 町人1 | NPC |
| 00 | F8 | 町人2 | 町人2 | NPC |
| 00 | F9 | 町人3 | 町人3 | NPC |
| 00 | FA | 町人4 | 町人4 | NPC |
| 00 | FB | 町人5 | 町人5 | NPC |
| 00 | FC | 護衛兵 | 护卫兵 | 敌方 |
| 00 | FD | 女傭兵1 | 女佣兵1 | NPC |
| 00 | FE | 女傭兵2 | 女佣兵2 | NPC |
| 00 | FF | 女傭兵3 | 女佣兵3 | NPC |
| 01 | 00 | 女傭兵4 | 女佣兵4 | NPC |
| 01 | 01 | 女傭兵5 | 女佣兵5 | NPC |
| 01 | 02 | 市民1 | 市民1 | NPC |
| 01 | 03 | 市民2 | 市民2 | NPC |
| 01 | 04 | 市民3 | 市民3 | NPC |
| 01 | 05 | 市民4 | 市民4 | NPC |
| 01 | 06 | 市民5 | 市民5 | NPC |
| 01 | 07 | 守備兵1 | 守备兵1 | 敌方 |
| 01 | 08 | 守備兵2 | 守备兵2 | 敌方 |
| 01 | 09 | 守備兵3 | 守备兵3 | 敌方 |
| 01 | 0A | 守備兵4 | 守备兵4 | 敌方 |
| 01 | 0B | 守備兵5 | 守备兵5 | 敌方 |
| 01 | 0C | 看守1 | 看守1 | 敌方 |
| 01 | 0D | 看守2 | 看守2 | 敌方 |
| 01 | 0E | 看守3 | 看守3 | 敌方 |
| 01 | 0F | 看守4 | 看守4 | 敌方 |
| 01 | 10 | 看守5 | 看守5 | 敌方 |
| 01 | 11 | 伝令1 | 传令1 | 敌方 |
| 01 | 12 | 伝令2 | 传令2 | 敌方 |
| 01 | 13 | 伝令3 | 传令3 | 敌方 |
| 01 | 14 | 伝令4 | 传令4 | 敌方 |
| 01 | 15 | 伝令5 | 传令5 | 敌方 |
| 01 | 16 | 警備兵 | 警备兵 | 敌方 |
| 01 | 17 | 魔動技師 | 魔动技师 | NPC |
| 01 | 18 | クリムゾンナイツ | 克利姆索骑士 | 敌方 |
| 01 | 19 | 店員 | 店员 | NPC |
| 01 | 1A | 執事 | 执事 | 其他 |
| 01 | 1B | 魔族1 | 魔族1 | 敌方 |
| 01 | 1C | 魔族2 | 魔族2 | 敌方 |
| 01 | 1D | 魔族3 | 魔族3 | 敌方 |
| 01 | 1E | 魔族4 | 魔族4 | 敌方 |
| 01 | 1F | 魔族5 | 魔族5 | 敌方 |
| 01 | 20 | 魔族6 | 魔族6 | 敌方 |
| 01 | 21 | ジークハルト | 基克哈尔特 | 其他 |
| 01 | 22 | オペレーター | 操作员 | 其他 |
| 01 | 23 | オペレーター | 操作员 | 其他 |
| 01 | 24 | シゲマ | 伪西格马 | 敌方 |
| 01 | 25 | ラソフォード | 伪兰方特 | 敌方 |
| 01 | 26 | アルフしッド | 伪阿路弗列特 | 敌方 |
| 01 | 27 | オバさま1 | 大娘1 | 敌方 |
| 01 | 28 | オバさま2 | 大娘2 | 敌方 |
| 01 | 29 | オバさま3 | 大娘3 | 敌方 |
| 01 | 2A | オバさま4 | 大娘4 | 敌方 |
| 01 | 2B | 売り子 | 售货员 | NPC |
| 01 | 2C | アルバイト1 | 兼职1 | NPC |
| 01 | 2D | アルバイト2 | 兼职2 | 敌方、NPC |
| 01 | 2E | ゴルドリー隊長 | 高鲁多利队长 | NPC |
专题站所有原创内容禁止转载,任何转载都视为盗用.专题站保留追究权.其他网络资源如有问题,请自行追根溯源,本站概不负责.

发表留言
请先登录账号后再留言。