| 攻 击 魔 法 | |||||
| 名称 | 属性 | 对象 | 耗用MP | 金手指代码 | 简单描述 |
| マジックロー火焰 | 火 | 一个敌人(兵或主将) | 1 | 001 | 火球箭头 |
| ブラスト爆炎 | 火 | 一个敌人(兵或主将) | 10 | 002 | 强大的火焰爆炸 |
| サンダー雷电 | 雷 | 1队敌人 | 4 | 004 | 闪电攻击(水面上威力增加) |
| ファイヤーボール火球 | 火 | 魔法范围内的敌人(可控制攻击目标) | 2 | 008 | 环形火球爆炸 |
| メテオ陨石 | 地 | 魔法范围内的敌人(可控制攻击目标) | 8 | 010 | 流星轰炸(可破坏建筑) |
| ブリザード暴风雪 | 冰 | 魔法范围内的敌人 | 3 | 020 | 冰元素攻击 |
| トルネード龙卷风 | 风 | 魔法范围内的敌人 | 2 | 040 | 暴风攻击 |
| ターンアンテッド圣光 | 圣 | 魔法范围内的敌人 | 5 | 080 | 瞬间消灭不死系士兵(指挥官除外) |
| アースクエイク地震 | 地 | 魔法范围内的敌人 | 12 | 101 | 强烈地震(会破坏建筑物,对飞行系无效) |
| 回 复 魔 法 | |||||
| 名称 | 属性 | 对象 | 耗用MP | 金手指代码 | 简单描述 |
| ヒール1回复1 | 回复 | 盟军 | 2 | 102 | 恢复HP3 |
| ヒール2回复2 | 回复 | 盟军 | 4 | 104 | 恢复HP9 |
| フォースヒール1队伍回复1 | 回复 | 1队盟军 | 3 | 108 | 恢复HP3 |
| フォースヒール2队伍回复2 | 回复 | 1队盟军 | 6 | 110 | 恢复HP9 |
| 辅 助 魔 法 | |||||
| 名称 | 属性 | 效果 | 耗用MP | 金手指代码 | 简单描述 |
| スリープ 催眠 | 暗 | 魔法范围内的敌人 | 2 | 120 | 使敌人的主将和士兵无法攻击及移动 |
| ミュート 禁魔 | 暗 | 1敌指挥官 | 3 | 140 | 冻结敌指挥官使用魔法 |
| ブロテクション1防御增加1 | 精神 | 1队盟军 | 2 | 180 | 增加拥兵D修正加3包括主将防御+3(1回合) |
| ブロテクション2防御增加2 | 精神 | 1队盟军 | 4 | 201 | 增加拥兵D修正加5包括主将防御+5(1回合) |
| アタック1伤害增加1 | 精神 | 1队盟军 | 2 | 202 | 增加拥兵A修正加3包括主将伤害+3(1回合) |
| アタック2伤害增加2 | 精神 | 1队盟军 | 4 | 204 | 增加拥兵A修正加5包括主将伤害+5(1回合) |
| ソーン沉默 | 暗 | 1队敌人 | 6 | 208 | 敌方拥兵A和D修正为0 |
| チレポート瞬间移动 | 精神 | 1队盟军 | 5 | 210 | 瞬间转移:可移动指定的一定范围位置 |
| レジスト抗魔 | 精神 | 1队盟军 | 2 | 220 | 增加魔法抵抗力(1回合) |
| クイック加速 | 精神 | 1队盟军 | 5 | 280 | 全队MV+3(1回合) |
| アゲイン再动 | 精神 | 1队盟军 | 10 | 301 | 已行动过的部队再行动一次 |
| チャーム混乱 | 暗 | 1队敌人 | 6 | 240 | 暂时转为我方NPC |
| デクライン虚弱 | 暗 | 1队敌人 | 5 | 302 | 敌魔法耐性-15(1回合) |
| 召 唤 兽 | ||||||||||
| 名称 | 属性 | 需要装备的道具 | 必须修炼的职业 | 消耗MP | AT | DF | MP | MV | 金手指代码 | 可使用的魔法 |
| ヴァルキリー | 飞兵 | - | クレリック | 10 | 36 | 24 | 15 | 7 | 304 | ファイヤーボール、クイック |
| フレイヤ | 飞兵 | - | プリースト | 15 | 34 | 29 | 25 | 7 | 308 | スリープ、アタック2、 フォースヒール2、チャーム |
| ホワイトドラゴン | 龙族 | - | ハイプリースト | 20 | 40 | 30 | 8 | 5 | 310 | ファイヤーボール、ブリザード |
| サラマンダー | 龙族 | - | ネクロマンサー | 5 | 28 | 26 | 10 | 6 | 320 | ファイヤーボール |
| アイアンゴーレム | 枪兵 | - | サモナー | 18 | 32 | 32 | 0 | 4 | 340 | - |
| デーモンロード | 魔族 | - | ザーヴェラー | 30 | 38 | 28 | 25 | 5 | 380 | メテオ、フォースヒール2、 ゾーン、アタック2 |
| スレイプニル | 骑兵 | オーディンの盾 | - | 10 | 38 | 25 | 0 | 10 | 无 | - |
| フェンリル | 骑兵 | グレイプニール | - | 20 | 42 | 28 | 10 | 8 | 无 | ブリザード、トルネード、クイック |
| アニキ | 歩兵 | 鉄アレイ | - | 25 | 40 | 30 | 16 | 5 | 无 | ブラスト、ヒール1、デクライン |
专题站所有原创内容禁止转载,任何转载都视为盗用.专题站保留追究权.其他网络资源如有问题,请自行追根溯源,本站概不负责.

发表留言
请先登录账号后再留言。