由Doi_Doi整理

英文名 中文名 类型 HP ATK DEF MGR AGL/DEX MOV 雇用金(G)
Leviathan 利维坦 水生恶魔 180 94 95 42 65 5 170
Elf 小精灵 弓箭手 80 60 60 43 55 5 60
Witch 女巫 弓箭手 90 78 70 100 60 5 130
Dark Elf 暗黑精灵 弓箭手 100 72 72 67 60 5 130
High Elf 高级精灵 弓箭手 140 94 88 93 70 5 250
High Witch 高级女巫 弓箭手 130 100 80 131 70 5 250
Ballista 弩车 弩车 120 83 78 24 65 4 250
Elite Ballista 精英弩车 弩车 140 99 86 56 70 4 360
Barbarian 野蛮人 强盗 120 68 46 15 55 5 40
Bandit 强盗 强盗 160 81 78 21 60 5 90
Lancer 枪骑兵 骑兵 120 69 69 26 55 6 50
Trooper 骑兵 骑兵 150 81 84 37 60 6 100
Dragoon 龙骑兵 骑兵 170 96 96 46 65 6 200
Royal Lancer 皇家枪骑兵 骑兵 220 122 124 60 75 6 350
Demon 恶魔 恶魔 150 80 82 56 60 5 190
Archdemon 大恶魔 恶魔 220 121 121 69 75 5 330
Bat 蝙蝠 飞行恶魔 120 74 62 39 55 7 70
Wraith 鬼魂 120 66 66 57 55 5 70
Specter 幽灵 170 91 94 ?? ?? 5 230
Elemental 元素 200 105 105 109 70 5 290
Soldier 士兵 步兵 120 65 65 39 55 5 40
Berserker 狂战士 步兵 200 109 98 33 70 5 200
Ogre 食人魔 步兵 200 107 105 57 70 5 220
Cannon 加农炮 步兵 220 117 117 69 75 5 280
Dark Guard 暗黑卫士 步兵 220 119 115 69 75 5 280
Wolfman 狼人 陆地恶魔  120 67 67 39 55 6 70
Hellhound 地狱犬 陆地恶魔  150 82 80 57 60 5 90
Bone Dino 骨恐龙  陆地恶魔  170 93 94 72 65 5 130
Golem 魔像 陆地恶魔  240 122 125 29 75 5 290
Merman 人鱼 水兵 140 73 82 51 57 5 80
Lizardman 蜥蜴人 水兵 170 92 93 71 65 5 180
Nix 海妖 水兵 220 115 122 102 75 5 320
Monk 僧侣 牧师 120 61 71 57 55 5 40
Crusader 十字军 牧师 170 93 90 84 65 5 160
Fairy 仙女 天空骑士  120 72 62 57 55 7 60
Harpy 鸟身女妖 天空骑士  140 86 75 21 60 7 120
Angel 天使 天空骑士  160 100 86 104 65 7 240
Gargoyle 石像鬼 天空骑士  200 114 98 57 70 7 310
Gryphon 狮鹫 天空骑士  210 133 107 58 75 7 400
Spearman 枪兵 枪兵 120 62 70 39 55 5 40
Phalanx 方阵枪兵 枪兵 180 85 99 71 65 5 160
Chalkaspides 铜盾兵 枪兵 230 109 127 69 75 5 280
Zombie 僵尸 不死 130 59 59 13 52 5 30
Skeleton 骷髅兵 不死 160 86 86 61 62 5 130
Crawler 爬虫 陆地恶魔  150 80 81 57 60 5 敌方
Giant Ant 巨型蚂蚁 陆地恶魔  150 81 80 57 60 5 敌方
Slime 史莱姆 史莱姆恶魔 110 60 60 13 52 5 敌方

召唤物

英文名 中文名 类型 HP MP ATK DEF MAG MGR AGL/DEX MOV
Fenrir 芬里尔 陆地恶魔 190 60 180 100 90 120 70 6
Valkyrie 女武神 天空骑士 160 50 120 90 55 120 90 7
Freyja 弗蕾亚 天空骑士 120 80 90 70 130 150 70 7
Demon Lord 恶魔领主 恶魔 190 75 170 110 ?? ?? ?? 5
Iron Golem 铁魔像 枪兵 190 0 140 170 0 20 70 5
Salamander 沙罗曼蛇 160 60 130 90 ?? ?? ?? 5
White Dragon 白龙  200 80 150 120 ?? ?? ?? 7
Sleipnir 八足神马 骑兵 180 0 160 140 ?? ?? ?? 7
Bröther 兄贵 步兵 200 50 100 100 100 100 80 5

当选择战斗指令的时候,根据指令不同,小兵的加成能力也不同,这个效果只有雇佣士兵时,会显示战斗指令。
指令在不含装备与技能加成的效果如下:
攻击指令:无加成,士兵跟随主将边移动边攻击敌人,有时会根据数据高低,适当留手。
突击指令:攻击修正+10%,防御修正-10%,士兵不顾战斗力差距,积极攻击敌人。
防御指令:攻击修正-10%,防御修正+10%,魔防修正+10%,士兵完全防御状态,不攻击敌人。
待机指令:无加成,士兵原地保持不动。


网站制作:黄嘉琳©絕処苿鉎│网站维护:絕処苿鉎 Doi_Doi

Copyright All rights langrisser.org保留版权© 2007-2025最佳观看像素1024显示!

专题站所有原创内容禁止转载,任何转载都视为盗用.专题站保留追究权.其他网络资源如有问题,请自行追根溯源,本站概不负责.

a2