梦幻模拟战2[Langrisser2]-Der 专题站
>您目前的位置:梦幻模拟战专题站-Langrisser专题网>>>梦幻模拟战2-Langrisser2-Der>>>转职详情

由Doi_Doi原创

日文名 英文名 中文名 类型
AT+ DF+ MV


A+ D+ MP+ MR













阵营
ファイター Fighter 战士 步兵 0 1 2 5 2 1 2 1 50 1 16 6 30 艾尔文
0 1 2 5 2 0 2 1 50 1 16 6 30 光辉
0 1 2 5 2 1 1 1 50 1 16 6 30 帝国
グラディエーター Gladiator 角斗士 强盗 0 2 1 6 2 1 1 4 45 0 16 6 30 艾尔文、洛伽
0 2 1 6 2 1 1 4 45 0 16 6 30 帝国
ヴァンパイア Vampire 吸血鬼 不死 0 0 0 5 0 0 0 0 80 0 56 6 30 魔族
ナイト Knight 骑士 骑兵 0 2 1 8 2 2 0 3 45 1 16 6 30 艾尔文
0 2 1 8 2 2 0 3 45 1 16 5 30 光辉
0 2 1 8 2 2 0 3 45 1 16 6 30 帝国
0 2 1 8 2 2 0 3 45 1 16 6 30 魔族
パイレーツ Pirate 海盗 水兵 0 2 1 6 2 0 2 1 40 1 16 6 30 艾尔文
0 2 1 6 2 0 2 1 40 1 16 6 30 光辉
0 2 1 6 2 0 2 1 40 1 16 6 30 帝国
ホークナイト Hawk Knight 飞鹰骑士 飞兵 0 2 1 8 2 1 1 1 40 1 16 6 30 艾尔文
0 2 1 8 2 1 1 1 40 1 16 6 30 光辉
0 2 1 8 2 1 1 1 40 1 16 6 30 帝国
シスター Sister 修女 僧侣 0 2 1 5 2 0 4 3 70 -1 16 5 30 光辉
シャーマン Shaman 萨满法师 魔法师 0 3 1 5 2 2 2 3 55 -1 8 6 30 魔族
ウォーロック Warlock 魔导师 魔法师 0 1 2 5 2 2 0 4 60 -1 8 6 30 艾尔文、海因
0 1 2 5 2 2 0 4 60 -1 8 6 30 帝国
ウェアウルフ Wear Wolf 狼人 特殊骑兵 0 3 2 6 3 4 0 0 60 1 16 6 30 魔族
ゲルギャザー Gel Gather 大史莱姆 史莱姆 0 2 3 5 3 1 2 0 40 1 16 6 30 魔族
ゴースト Ghost 鬼魂 鬼魂 0 2 2 6 3 3 0 4 80 1 16 6 40 魔族
スキュラ Scylla 六头女妖 水兵 0 3 2 6 3 2 3 2 70 1 16 6 40 魔族
ロック Lock 洛克 飞兵 0 2 2 7 3 1 0 0 60 1 16 6 40 魔族
ビショップ Bishop 主教 僧侣 0 1 2 5 2 0 3 3 65 -1 16 8 30 艾尔文
ロード Lord 领主 步兵 1 3 6 5 3 2 4 3 60 1 24 9 60 艾尔文
1 3 6 5 3 2 4 3 60 1 24 8 60 光辉
1 3 6 5 3 2 4 3 60 1 24 9 60 帝国
アサシン Assassin 刺客 强盗 1 7 3 6 2 4 2 0 50 0 24 9 50 洛伽
1 7 3 6 2 4 2 0 50 0 24 8 50 光辉
1 7 3 6 2 4 2 0 50 0 24 9 50 帝国
1 7 3 6 2 4 2 0 50 0 24 9 50 魔族
シルバーナイト Silver Knight 银骑士 特殊骑兵 1 6 2 8 3 4 2 6 60 1 32 9 60 艾尔文、洛伽
1 6 2 8 3 4 2 6 60 1 32 8 60 光辉
1 6 2 8 3 4 2 6 60 1 32 9 60 帝国
1 6 2 8 3 4 2 6 60 1 32 9 60 魔族
キャプテン Captain 船长 水兵 1 6 3 6 3 5 3 2 55 1 24 8 70 光辉
1 6 3 6 3 5 3 2 55 1 24 9 70 帝国
ホークロード Hawk Lord 飞鹰领主 飞兵 1 7 2 8 3 2 4 3 60 1 32 8 70 光辉
1 7 2 8 3 2 4 3 60 1 32 9 70 帝国
クレリック Cleric 牧师 僧侣 1 3 3 5 2 1 4 7 75 -1 16 7 60 光辉
ネクロマンサー Necromancer 死灵术士 魔法师 1 4 1 5 2 6 2 9 70 -1 24 9 80 帝国
1 4 1 5 2 3 1 9 70 -1 24 9 80 魔族
ソーサラー Sorcerer 魔法师 魔法师 1 3 2 5 2 3 1 9 70 -1 24 9 80 海因
1 3 2 5 2 3 1 9 70 -1 24 8 80 光辉
1 3 2 5 2 3 1 9 70 -1 24 9 80 帝国
1 3 2 5 2 5 4 9 70 -1 24 9 80 魔族
1 3 2 5 2 3 1 9 70 -1 24 9 90
パラディン Paladin 圣骑士 步兵 1 3 3 6 3 4 3 7 70 1 24 8 60 海因
1 3 3 6 3 4 3 7 70 1 24 8 60 光辉
ケルベロス Kerberos 地狱犬 骑兵 1 7 3 8 3 6 2 2 55 1 32 9 70 魔族
デュラハン Durahan 无头骑士 不死 1 4 6 5 3 5 4 3 60 1 32 9 60 魔族
リッチ Rich 教士 不死 1 6 1 5 3 6 3 10 70 1 32 9 100 魔族
サーペント Serpent 海蛇 海兽 1 6 3 7 3 5 2 0 55 1 24 9 70 魔族
ワイバーン Wyvern 双足飞龙 飞兵 1 5 3 8 3 5 3 2 55 1 32 9 80 魔族
ハイロード High Lord 大领主 步兵 2 5 6 5 3 3 4 5 80 1 32 12 110 艾尔文、洛伽
2 5 6 5 3 4 4 5 80 1 32 13 110 阿伦
2 5 6 5 3 3 4 5 80 1 32 10 110 光辉
2 5 6 5 3 3 4 5 80 1 32 12 110 帝国
ソードマン Sword Man 剑士 步兵 2 8 3 6 3 5 3 2 60 1 40 12 110 艾尔文、洛伽
2 8 3 6 3 5 3 2 60 1 40 10 110 光辉
2 8 3 6 3 5 3 2 60 1 40 12 130 帝国
2 8 3 6 3 5 3 2 60 1 40 12 110 魔族
ハイランダー High Lander 骑士长 骑兵 2 7 4 10 4 6 3 2 65 1 40 12 120 艾尔文、洛伽
2 7 4 10 4 6 3 2 65 1 40 10 120 光辉
2 7 4 10 4 6 3 2 65 1 40 12 130 帝国
2 7 4 10 4 6 3 2 65 1 40 12 120 魔族
サーペンナイト Serpent Knight 海蛇骑士 水兵 2 5 6 7 4 4 6 4 60 1 32 13 120 利斯塔
2 5 6 7 4 4 3 4 60 1 32 10 120 光辉
2 5 6 7 4 4 3 4 60 1 32 12 140 帝国
ドラゴンナイト Dragon Knight 飞龙骑士 飞兵 2 6 5 10 4 6 3 4 70 1 40 13 110 雪莉
2 6 5 9 4 4 5 4 70 1 40 13 110 基斯
2 6 5 9 4 4 3 4 70 1 40 10 110 光辉
2 6 5 9 4 4 3 4 70 1 40 12 140 帝国
プリースト Priest 祭司 僧侣 2 4 4 5 3 4 6 10 90 -1 32 10 110 海因
2 4 4 5 3 3 6 10 90 -1 32 9 110 光辉
サモナー Summoner 召唤使 魔法师 2 4 2 5 3 7 2 13 80 -1 40 12 150 帝国
2 4 2 5 3 6 2 13 80 -1 32 12 130 魔族
メイジ Mage 魔术师 魔法师 2 4 3 5 3 5 3 15 80 -1 32 12 130 海因
2 4 3 5 3 5 3 15 80 -1 32 10 130 光辉
2 4 3 5 3 5 3 15 80 -1 32 12 140 帝国
2 4 3 5 3 5 3 15 80 -1 32 12 130 魔族
セイント Saint 圣者 僧侣 2 5 5 5 3 4 4 7 85 0 32 12 110 海因
2 5 5 5 3 4 4 7 85 0 32 10 110 光辉
2 5 5 5 3 5 4 7 85 0 32 12 130 帝国
2 5 5 5 3 5 4 7 85 0 32 12 110 魔族
ユニコーンナイト Unicorn Knight 独角兽骑士 特殊骑兵 2 6 4 10 3 5 3 8 90 1 40 10 120 光辉
ミノタウロス Minotaurs 牛头怪 步兵 2 7 4 5 4 6 3 0 60 1 32 12 140 魔族
リビングアーマー Living Armor 活体护甲 不死 2 6 5 5 4 5 5 4 70 1 32 12 140 魔族
サキュバス Succubus 魅魔 恶魔 2 4 4 7 4 7 2 10 90 1 32 12 140 魔族
クラークン Kraken 海怪 海兽 2 6 4 8 4 6 2 0 70 1 32 12 140 魔族
フェニックス Phoenix 凤凰 飞兵 2 6 4 8 4 7 2 10 90 1 40 12 140 魔族
ビルダー Builder 健身者 步兵 2 7 6 6 4 6 1 0 80 1 8 6 150 其他
ジェネラル General 将军 步兵 3 7 7 5 4 8 7 3 85 1 48 16 180 艾尔文、洛伽
3 7 7 5 4 8 7 3 85 1 48 13 180 光辉
3 7 7 5 4 8 7 3 85 1 48 17 350 巴鲁伽斯
3 7 7 5 4 8 7 3 85 1 48 16 200 帝国
3 7 7 5 4 8 7 3 85 1 48 16 200 魔族
ソードマスター Sword Master 剑士统帅 步兵 3 9 6 6 3 8 7 4 80 1 48 16 170 艾尔文、海因、洛伽
3 9 6 6 3 9 7 4 80 1 48 15 180 阿伦
3 9 6 6 3 8 7 4 80 1 48 13 170 光辉
3 9 6 6 3 8 7 4 80 1 48 16 190 帝国
3 9 6 6 3 8 7 4 80 1 48 16 190 魔族
ナイトマスター Knight Master 骑士统帅 骑兵 3 10 5 11 4 11 7 3 80 1 48 16 180 艾尔文、洛伽
3 10 5 11 4 13 8 3 80 1 48 15 200 斯科特
3 10 5 11 4 11 7 3 80 1 48 13 180 光辉
3 10 5 11 4 12 9 3 80 1 48 19 350 利昂
3 10 5 11 4 11 7 3 80 1 48 16 200 帝国
3 10 5 11 4 11 7 3 80 1 48 16 200 魔族
サーペンロード Serpent Lord 海骑领主 水兵 3 5 8 8 4 12 11 5 75 1 40 14 180 利斯塔
3 5 8 8 4 10 7 5 75 1 40 13 170 光辉
3 5 8 8 4 12 9 5 75 1 40 16 190 帝国
ドラゴンロード Dragon Lord 龙骑领主 飞兵 3 10 4 10 4 10 9 6 75 1 48 15 240 基斯
3 10 4 10 4 10 7 6 75 1 48 13 200 光辉
3 10 4 10 4 10 7 6 75 1 48 16 220 帝国
3 10 4 10 4 10 7 6 75 1 48 16 220 魔族
ハイプリースト High Priest 大祭司 僧侣 3 5 4 5 3 7 9 13 95 -1 48 15 160 海因
3 5 4 5 3 7 11 13 95 -1 48 14 160 莉亚娜
3 5 4 5 3 7 9 13 95 -1 48 12 160 光辉
ザーヴェラー Zauberer 巫师 魔法师 3 4 2 5 4 11 5 15 100 -1 48 18 350 艾克贝尔特
3 4 2 5 4 9 5 15 90 -1 56 16 190 帝国
3 4 2 5 4 9 5 15 90 -1 48 16 190 魔族
アークメイジ Archmage 大魔术师 魔法师 3 3 2 5 3 10 4 15 90 -1 48 16 160 海因
3 3 2 5 3 10 4 15 90 -1 48 15 200 杰茜卡
3 3 2 5 3 10 4 15 90 -1 48 13 160 光辉
3 3 2 6 3 10 4 15 90 -1 48 18 350 索妮娅
3 3 2 5 3 10 4 15 90 -1 48 16 180 帝国
3 3 2 5 3 10 4 15 90 -1 48 16 180 魔族
セージ Sage 贤者 僧侣 3 6 5 5 4 8 8 8 90 -1 48 16 160 艾尔文、海因
3 6 5 5 4 8 8 8 90 -1 48 14 180 雪莉
3 6 5 5 4 8 8 8 90 -1 48 13 160 光辉
3 6 5 5 4 8 8 8 90 -1 48 16 180 帝国
3 6 5 5 4 8 8 8 90 -1 48 16 180 魔族
レンジャー Ranger 突击者 野伏 3 9 6 7 0 8 5 12 90 -1 40 15 170 洛伽
3 9 6 7 0 10 5 12 90 -1 40 18 300 洛伽
3 9 6 7 0 8 5 12 90 -1 40 12 170 光辉
マスターディーノ Master Dino 恐龙王 3 10 5 10 4 13 6 0 70 1 56 16 180 魔族
アイアンゴーレム Iron Golem 铁巨像 枪兵 3 5 10 5 4 7 10 0 90 1 56 18 290 魔族
バンパイアロード Vampire Lord 吸血鬼领主 不死 3 5 8 6 4 10 8 15 98 0 56 20 320 魔族
イェルムンガルド Jormungand 巨海蛇 海兽 3 6 8 7 4 8 8 8 80 1 56 16 220 魔族
グレートドラゴン Great Dragon 巨龙 3 9 5 5 4 10 8 6 90 1 56 17 240 魔族
キング King 王者 步兵 4 4 1 5 4 9 8 6 85 1 56 22 320 艾尔文
エンペラー Emperor 皇帝 步兵 4 6 5 5 4 9 8 6 90 1 56 22 320 洛伽
4 6 5 5 4 10 10 6 95 1 56 22 340 帝国
ヒーロー Hero 英雄 步兵 4 2 2 6 4 9 8 4 90 1 56 21 300 艾尔文
4 2 2 6 4 9 8 4 90 1 56 17 300 光辉
4 2 2 6 4 9 8 4 90 1 56 21 320 帝国
クイーン Queen 皇后 步兵 4 2 2 6 4 9 8 4 90 1 56 21 320 帝国
ロイヤルガード Royal Guard 皇家禁卫军 骑兵 4 4 0 11 4 11 8 2 85 1 56 22 280 艾尔文
4 4 0 11 4 15 10 2 90 1 56 25 300 利昂
4 4 0 11 4 11 8 2 85 1 56 18 280 光辉
4 4 0 11 4 11 8 2 85 1 56 22 300 帝国
4 4 0 11 4 11 8 2 85 1 56 22 300 魔族
サーペンマスター Serpent Master 海骑统帅 水兵 4 3 2 9 4 12 9 2 85 1 56 17 260 光辉
ドラゴンマスター Dragon Master 龙骑统帅 飞兵 4 4 0 11 4 11 8 2 85 1 56 17 290 光辉
エージェント Agent 大神官 僧侣 4 1 2 5 4 8 7 10 100 0 56 18 300 光辉
ダークマスター Dark Master 暗黑统帅 步兵 4 2 2 6 4 8 13 8 100 0 56 24 370 帝国
4 2 2 6 4 8 13 8 100 0 56 24 350 魔族
ウィザード Wizard 巫术使 魔法师 4 2 1 5 4 9 6 12 95 0 56 22 270 海因
4 2 1 6 4 11 6 12 95 0 56 18 450 拉娜
4 2 1 5 4 9 6 12 95 0 56 18 270 光辉
4 2 1 5 4 9 6 12 95 0 56 22 290 帝国
4 2 1 6 4 11 6 12 95 0 56 18 450 索妮娅
4 2 1 5 4 9 6 12 95 0 56 22 290 魔族
プリンセス Princess 公主 步兵 4 3 1 5 4 9 8 8 90 0 56 18 320 光辉
ハイマスター High Master 大统帅 野伏 4 2 2 8 0 10 6 8 95 -1 48 22 450 洛伽
4 2 2 8 0 8 6 8 95 -1 48 17 320 光辉
4 2 2 8 0 8 6 8 95 -1 48 20 320 帝国
ダークプリンセス Dark Princess 暗黑公主 步兵 4 3 2 5 4 11 8 6 100 0 56 22 450 拉娜
ノーブル Noble 贵族 步兵 4 4 0 5 4 2 1 2 85 1 56 17 300 巴鲁伽斯妻女
カオス Chaos 卡奥斯 恶魔 4 3 1 5 4 10 9 5 100 1 56 0 0 魔族
ルシリス Lushiris 露西莉丝 步兵 4 3 1 5 4 10 9 5 100 1 56 0 0 光辉

网站制作:黄嘉琳│网站维护:絕処苿鉎 Doi_Doi

Copyright All rights langrisser.org保留版权© 2007-2025最佳观看像素1024显示!

专题站所有原创内容禁止转载,任何转载都视为盗用.专题站保留追究权.其他网络资源如有问题,请自行追根溯源,本站概不负责.

2