闇軍覚醒
勝利条件 †
敗北条件 †
ステージデータ †
初期配置 †
敵軍 光輝 | ジェシカ | マリエル | リュグナー | ロザリア | ノエミ | シュゼット | ユリアン | オディロン | ホワイトロード | ウォーロック |
---|
敵軍 帝国 | ヒルダ | フローレ | ルクレチア | マシンランサー | ハイロード | ヘビーキャバリアx2 | ウォーロック |
---|
敵軍詳細 | クラス | タイプ | LV | MP | AT | DF | A+ | D+ | MV | 指揮 | 傭兵 | 所持スキル | 装備 |
光輝指揮官(女) | ホワイトロード | 飛兵 | 8 | 8 | 31 | 16 | 20 | 16 | 5 | 2 | 1人(ホークライダー) | なし | なし |
光輝指揮官(女) | ウォーロック | 魔術師 | 8 | 23 | 21 | 23 | 17 | 19 | 4 | 3 | 1人(ソルジャー) | マジックアロー ファイヤーストーム | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
ロザリア | ヘビーナイト | 騎兵 | 2 | 14 | 34 | 24 | 20 | 19 | 6 | 3 | 2人(ホースマン) | 捨て身 | なし |
ミシェル | ディフェンダー | 槍兵 | 2 | 20 | 32 | 26 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1人(パイク) | ヒール1 気合 | なし |
オディロン | ディフェンダー | 槍兵 | 2 | 22 | 33 | 26 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1人(パイク) | ヒール1 気合 | なし |
ユリアン | ハイロード | 歩兵 | 2 | 24 | 32 | 25 | 20 | 19 | 4 | 3 | 1人(ソルジャー) | ヒール1 | なし |
シュゼット | レンジャー | 狙撃兵 | 2 | 20 | 34 | 23 | 21 | 19 | 5 | 3 | 1人(ボウマン) | ヒール1 | なし |
マリエル | テンプルナイト | 僧侶 | 2 | 24 | 28 | 29 | 18 | 20 | 4 | 4 | 2人(モンク) | ヒール1 ウェポンブレイカー | なし |
ノエミ | ソーサラー | 魔術師 | 2 | 36 | 26 | 26 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1人(ボウマン) | マジックアロー ファイヤーストーム | なし |
ジェシカ | ソーサラー | 魔術師 | 3 | 34 | 27 | 27 | 20 | 21 | 4 | 3 | 1人(マリナー) 1人(ボウマン) | マジックアロー ファイヤーストーム | なし |
リュグナー | プリースト | 僧侶 | 2 | 28 | 25 | 28 | 17 | 18 | 4 | 3 | 2人(モンク) | マジックアロー フォースヒール1 | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
帝国上級指揮官(男) | ヘビーキャバリア | 騎兵 | 1 | 11 | 35 | 23 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1人(マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
帝国上級指揮官(男) | ヘビーキャバリア | 騎兵 | 1 | 11 | 35 | 23 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1人(マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
帝国上級指揮官(男) | ハイロード | 歩兵 | 1 | 17 | 32 | 24 | 23 | 21 | 4 | 3 | 1人(インファントリー) | ヒール1 | なし |
帝国上級指揮官(男) | マシンランサー | 槍兵 | 1 | 11 | 28 | 28 | 22 | 22 | 4 | 3 | 1人(ランサー) | 軽業 金欲 気合 | なし |
ヒルダ | ヘビーキャバリア | 騎兵 | 3 | 18 | 37 | 24 | 22 | 19 | 6 | 3 | 2人(マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
フローレ | テンプルナイト | 僧侶 | 3 | 26 | 29 | 30 | 19 | 21 | 4 | 4 | 2人(モンク) | ヒール1 ウェポンブレイカー | なし |
帝国指揮官(女) | ウォーロック | 魔術師 | 8 | 23 | 21 | 23 | 17 | 19 | 4 | 3 | 1人(ソルジャー) | マジックアロー ファイヤーストーム | なし |
ルクレチア | ソーサラー | 魔術師 | 3 | 34 | 28 | 27 | 20 | 21 | 4 | 3 | 1人(シークルー) 1人(スコードロン) | マジックアロー ファイヤーストーム | なし |
攻略 †
聖地レイテルでさっそくアルハザードを覚醒させることになったアレっち。
報告バグまとめのページにもあるが、人によってはここまで来れば後はヴェルナーさんの言うような一方的な虐殺開始である。
アイテムバグによる無限稼ぎを行わない場合、挟み撃ちな構成な上、
祭壇に侵入されてもリコリスがやられてもゲームオーバーという大変面倒なステージ。
リコリスは強制出撃となっており、育てていないと単なるお荷物になってしまう。
ただ、足の遅い敵が多いので、実は祭壇まで到達される心配はあまり無い。
リコリスがやられないように注意しよう。なおリコリスが倒されてもイベントも無く、
通常通りのゲームオーバーなのでがっかり。ユリアン、扱いで勝ちました!
何気に、三勢力の女性リーダーが全員揃ってる。
ロリとロリとロリBBA。
光輝と帝国は同盟関係にあるので三つ巴の戦いとはならないので
ジェシカとルクレチアの両方と戦わなければならない。
ジェシカとルクレチアのステータスは全く同じ…と思いきや、
ルクレチアのほうがAT1だけ、ここだけなんか勝ってる!
何故か二人して水兵に手を出したりもしており、相変わらず
ベテラン魔女と新人魔女による水面下での対比・対決が続いている。
しかしどのルートでもそうだが、未だに敵はマジックアローとファイヤーストームしか使えないのね…
光輝は全員集合。魔法でハメられるときついので注意。
敵としてカルザス組が出るのは何気に初。でもあまり強くない。
バグなのか、リュグナー司令がマップ上に配置される際、
左上に一瞬だけ何故か光輝軍の飛兵が表示される。戦闘開始後には消えている。
闇11章とは出るタイミングが違うが、また生霊ですか…?
帝国は3ターン目から動く。祭壇に辿り着くのはかなり後。
10ターンほども余裕が有るので、光輝軍の相手を先にしてしまおう。
ただし帝国のモブは光輝のネームドとどっこいの強さなので油断しないように。
女性だけ肩書きが上級指揮官でないのは何か悲しい。
気をつけないといけないのは、このステージからしばらく敵にレベル1傭兵が混ざっている。
このステージではほとんどがレベル1傭兵。こいつらは能力は高いくせに経験値が極端に少ない。1ケタしか貰えない。こちらのレベルが上げられず苦労する。
また、ここでも敵が地形効果で粘りを見せてくる。面倒なら海か平地で戦おう。
ちなみに、「荒れ地」上で戦うと戦闘アニメ背景では赤肌の大地になり、
祭壇下側の「平地」では黄土色の大地、祭壇上側の「平地」だとなんと街灯つき石畳の公園、
挙げ句の果てには、南の海沿いの「破壊・瓦礫」だとボルスレーヌの街になる。
本来の舞台である雪原背景がぜんぜん出てこなくて愕然とする。まさに転生クオリティ。
マップの下の方の柱が進入禁止設定ズレをしている。
大した問題ではないが平地に移動できないぞ???と混乱しないように。
19話なのでここが終わると告白イベントがある。