
由Doi_Doi整理
| 武器 | ||||||
| 英文名 | 中文名 | 效果 | 如何獲取 | 價格 (G) | ||
| Langrisser I | Langrisser II | 買入 | 賣出 | |||
| Knife | 匕首 | ATK+3 | 1-4關商店 | 1-4關商店 | 80 | 40 |
| War Hammer | 戰鎚 | ATK+8 DEX-2 | 2-4關商店 | 2-4關商店 | 120 | 60 |
| Great Sword | 巨劍 | ATK+10 | 3-5關商店 | 3-5關商店 | 180 | 90 |
| Stiletto | 刺劍 | ATK+5 DEX+3 AGL+3 | 4-5關商店 | 4-5關商店 | 200 | 100 |
| Lochaber Axe | 長柄斧 | ATK+10 DEF+5 | 5-6關商店 | 5-6關商店 | 250 | 125 |
| Rod | 木杖 | ATK+5 MAG+10 | 4-6關商店 | 4-6關商店 | 270 | 135 |
| Intro to Magic | 初級魔法書 | MAG+15 MGR+5 | 5-6關商店 | 5-6關商店 | 300 | 150 |
| Pallasch | 騎兵刀 | 區域獎勵: ATK+5% ATK+15 | 6-7關商店 | 6-7關商店 | 340 | 170 |
| Sinclair | 籠手劍 | ATK+15 DEF+10 | 7-8關商店 | 7-8關商店 | 380 | 190 |
| Magic Wand | 法杖 | ATK+10 MAG+10 | 6-8關商店 | 6-8關商店 | 400 | 200 |
| Gem Rod | 寶石杖 | MAG+20 | 7-9關商店 | 7-9關商店 | 420 | 210 |
| Sorcerer’s Tome | 魔法大全 | MAG+15 MGR+10 | 7-9關商店 | 7-9關商店 | 500 | 250 |
| Glaive | 寬刃槍 | ATK+25 | 8-10關商店 | 8-10關商店 | 560 | 280 |
| Halberd | 斧槍 | 區域獎勵: DEF+10% ATK+18 DEF+10 | 9-11關商店 | 9-11關商店 | 630 | 315 |
| Mistletoe Wand | 寄生樹 | 區域獎勵: MGR+15% MAG+30 | 9-11關商店 | 9-11關商店 | 670 | 335 |
| Grimoire | 魔導書 | MAG+25 MGR+15 | 10-12關商店 | 10-12關商店 | 700 | 350 |
| Longbow | 長弓 | ATK+30 DEX+7 | 10-12關商店 | 10-12關商店 | 740 | 370 |
| Flamberge | 波刃劍 | ATK+35 | 11-13關商店 | 11-13關商店 | 820 | 410 |
| Zweihander | 雙手長劍 | ATK+30 DEF+10 AGL-2 | 12-14關商店 | 12-14關商店 | 900 | 450 |
| Crystal Rod | 水晶杖 | MAG+45 | 12-14關商店 | 12-14關商店 | 1000 | 500 |
| Wizard’s Rod | 巫師杖 | 區域獎勵: MGR+10% MAG+40 | 13-15關商店 | 13-15關商店 | 1100 | 550 |
| Arbalest | 勁弩 | ATK+50 DEF-10 MOV-1 | 13-15關商店 | 13-15關商店 | 1200 | 600 |
| Devil Axe | 惡魔戰斧 | ATK+55 DEF-30 | 14-16關商店 | 14-16關商店 | 1300 | 650 |
| Golden Sword | 黃金劍 | ATK+40 DEF+10 | 15-17關商店 | 15-17關商店 | 1500 | 750 |
| Exorcist Sword | 退魔劍 | ATK+50 | 16-17關商店 | 16-17關商店 | 1650 | 825 |
| Force Rod | 魔力杖 | ATK+10 MAG+50 | 15-18關商店 | 15-18關商店 | 1700 | 850 |
| Golden Wand | 黃金杖 | ATK-10 MAG+50 MP+10 | 16-18關商店 | 16-18關商店 | 1750 | 875 |
| Flame Lance | 烈焰槍 | ATK+40 MAG+30 | 17-20關商店 | 17-21關商店 | 2000 | 1000 |
| Ice Blade | 寒冰劍 | ATK+60 DEF+20 | 18-20關商店 | 18-21關商店 | 2100 | 1050 |
| Bolt Axe | 雷光戰斧 | ATK+80 DEF-30 MGR-10 DEX+5 | 19-20關商店 | 19-21關商店 | 2200 | 1100 |
| Rune Staff | 符文杖 | MAG+50 MGR+20 | 18-20關商店 | 18-21關商店 | 2500 | 1250 |
| Necronomicon | 死者之書 | MAG+70 MGR-10 MP-10 | 19-20關商店 | 19-21關商店 | 2600 | 1300 |
| Dragon Slayer | 屠龍劍 | 區域獎勵: ATK+20% ATK+50 HP+30 | 劇情 | 劇情 | – | 0 |
| Light Rod | 聖光杖 | MAG+30 MGR+50 | – | 劇情 | – | 0 |
| Dark Rod | 暗黑杖 | MAG+30 MGR+50 | – | 劇情 | – | 0 |
| Langrisser | 聖劍蘭古利薩 | 區域獎勵: ATK+20% ATK+50 DEF+30 | 劇情 | 劇情 | – | 0 |
| True Langrisser | 真聖劍蘭古利薩 | 區域獎勵: ATK+20% ATK+70 DEF+50 | – | 劇情 | – | 0 |
| Alhazard | 魔劍阿魯哈薩特 | ATK+60 DEF+60 MP-10 | – | 劇情 | – | 0 |
| True Alhazard | 真魔劍阿魯哈薩特 | ATK+80 DEF+75 MP-10 | – | 劇情 | – | 0 |
| Masaya Sword | 美賽亞之劍 | – | – | 0 | ||
| 防具 | ||||||
| 英文名 | 中文名 | 效果 | 如何獲取 | 價格 (G) | ||
| Langrisser I | Langrisser II | 買入 | 賣出 | |||
| Small Shield | 輕盾 | DEF+5 | 1-4關商店 | 1-4關商店 | 60 | 30 |
| Robe | 長袍 | DEF+2 MGR+5 | 2-5關商店 | 2-5關商店 | 100 | 50 |
| Large Shield | 大盾 | DEF+8 | 3-5關商店 | 3-5關商店 | 150 | 75 |
| Leather Armor | 革鎧 | DEF+12 | 4-6關商店 | 4-6關商店 | 300 | 150 |
| Mirage Robe | 幻影長袍 | DEF+10 MGR+8 | 4-7關商店 | 4-7關商店 | 350 | 175 |
| Chain Mail | 鎖子甲 | DEF+15 | 5-7關商店 | 5-7關商店 | 420 | 210 |
| Robe of the Earth | 大地長袍 | DEF+10 MGR+12 HP+20 | 6-8關商店 | 6-8關商店 | 540 | 270 |
| Scale Armor | 鱗甲 | DEF+12 MGR+10 | 6-9關商店 | 6-9關商店 | 550 | 275 |
| Brigandine | 布面甲 | DEF+20 | 7-9關商店 | 7-9關商店 | 640 | 320 |
| Round Shield | 圓盾 | DEF+24 | 8-10關商店 | 8-10關商店 | 750 | 375 |
| Lantern Shield | 燈籠盾 | ATK+10 DEF+15 | 9-11關商店 | 9-11關商店 | 490 | 245 |
| Magician’s Robe | 魔法長袍 | DEF+18 MGR+20 | 8-11關商店 | 8-11關商店 | 520 | 260 |
| Priest’s Robe | 祭祀罩袍 | 區域獎勵: MGR+10% MGR+25 | 10-13關商店 | 10-13關商店 | 570 | 285 |
| Plate Armor | 板甲 | DEF+28 | 10-14關商店 | 10-14關商店 | 900 | 450 |
| Bone Mail | 骨鎧 | DEF+36 | 11-14關商店 | 11-14關商店 | 1000 | 500 |
| Cuirass | 輕甲 | ATK+15 DEF+30 | 12-15關商店 | 12-15關商店 | 1100 | 550 |
| Kite Shield | 鳶盾 | DEF+40 MGR+10 | 14-15關商店 | 14-15關商店 | 1200 | 600 |
| Robe of Light | 光明長袍 | DEF+30 MGR+30 MP+5 | 12-13, 15-17關商店 | 12-13, 15-17關商店 | 1360 | 680 |
| Golden Shield | 黃金盾 | DEF+45 | 15-17關商店 | 15-17關商店 | 1450 | 725 |
| Golden Armor | 黃金鎧 | DEF+50 AGL-5 | 16-18關商店 | 16-18關商店 | 1600 | 800 |
| Assassin’s Garment | 暗殺者裝束 | DEF+40 MGR+30 AGL+5 | 14-18關商店 | 14-18關商店 | 1850 | 925 |
| Lucilis’s Robes | 露希莉斯法衣 | 區域獎勵: MGR+20% DEF+35 MGR+40 MP+5 | 16-20關商店 | 16-21關商店 | 2200 | 1100 |
| Dragon Shield | 龍鱗盾 | ATK+10 DEF+50 MGR+10 | 18-20關商店 | 18-21關商店 | 2350 | 1175 |
| Mithril Armor | 秘銀鎧 | DEF+60 MGR+10 | 19-20關商店 | 19-21關商店 | 2400 | 1200 |
| Magic Shield | 魔力盾 | DEF+45 MGR+50 | 18-20關商店 | 18-21關商店 | 2500 | 1250 |
| Wise Man’s Armor | 賢者板甲 | DEF+50 MGR+30 MP+5 | 19-20關商店 | 19-21關商店 | 2600 | 1300 |
| Dragon’s Hide | 龍鱗甲 | DEF+80 | – | 1400 | ||
| Assault Suit | 突擊戰鬥服 | ATK+50 DEF+100 MOV+1 HP+50 AGL-10 | – | 0 | ||
| Odin’s Shield | 奧丁之盾 | DEF+80 | 地圖寶藏 | 地圖寶藏 | – | 0 |
| 飾品 | ||||||
| 英文名 | 中文名 | 效果 | 如何獲取 | 價格 (G) | ||
| Langrisser I | Langrisser II | 買入 | 賣出 | |||
| Rosary | 十字架 | MGR+10 | 3-5關商店 | 3-5關商店 | 400 | 200 |
| Vital Ring | 生命指環 | HP+20 | 4-10關商店 | 4-10關商店 | 400 | 200 |
| Magic Ring | 魔力指環 | MP+5 | 4-10關商店 | 4-10關商店 | 400 | 200 |
| Critical Ring | 暴擊指環 | DEX+4 | 5-10關商店 | 5-10關商店 | 400 | 200 |
| Feather Ring | 羽毛指環 | AGL+4 | 5-10關商店 | 5-10關商店 | 400 | 200 |
| Crystal Orb | 水晶球 | DEF+5 MGR+8 | 6-12關商店 | 6-12關商店 | 800 | 400 |
| Aurora Bracelet | 靈力手環 | HP+30 MP+10 | 6-12關商店 | 6-12關商店 | 1000 | 500 |
| Amulet of Creation | 護身符 | 區域獎勵: MGR+20% | 7-14關商店 | 7-9, 12-14關商店 | 1200 | 600 |
| Jewel Necklace | 項鍊 | 區域獎勵: ATK+10% DEF+10% | 8-16, 19關商店 | 8-16, 19關商店 | 1500 | 750 |
| Boots of Wind | 增速靴 | MOV+1 | 9-16, 18關商店 | 9-16, 18關商店 | 1500 | 750 |
| Fairy Pendant | 吊墜 | ATK+10 MP+15 | 10-16關商店 | 10-16關商店 | 1250 | 625 |
| Diadem | 頭冠 | MAG+10 MGR+10 | 11-16關商店 | 11-16關商店 | 1300 | 650 |
| Iron Gauntlet | 鐵手甲 | ATK+10 DEX+8 | 12-16關商店 | 12-16關商店 | 1450 | 725 |
| Dog Tag | 狗牌 | MGR+20 AGL+8 | 13-16關商店 | 13-16關商店 | 1480 | 740 |
| Blood Anklet | 血紅腳鏈 | ATK-20 MAG-20 HP+50 | 14-16關商店 | 14-16關商店 | 1600 | 800 |
| Demon Dragon’s Horn | 魔龍號角 | 區域獎勵: ATK+15% ATK+20 | 15-20關商店 | 15-21關商店 | 1800 | 900 |
| Naiad’s Feather | 水之羽衣 | 區域獎勵: DEF+15% DEF+20 | 15-20關商店 | 15-21關商店 | 1800 | 900 |
| Brave General’s Fan | 猛將團扇 | 區域獎勵: DEF+15% ATK+20 | 15-20關商店 | 15-21關商店 | 1800 | 900 |
| Consecrated Talisman | 辟邪符 | 區域獎勵: MGR+15% DEF+20 | 17-20關商店 | 17-21關商店 | 1800 | 900 |
| Necklace of the Earth | 大地首飾 | 區域獎勵: ATK+15% MGR+15% | 17-20關商店 | 17-21關商店 | 1800 | 900 |
| Emblem of the Insane | 黑暗紋章 | 區域獎勵: ATK+15% DEF+15% DEF-20 | 17-20關商店 | 17-21關商店 | 2000 | 1000 |
| Sultan’s Bracelet | 不死王腕輪 | DEF-20 MAG+30 MOV-1 HP+70 | 19-20關商店 | 19-21關商店 | 2200 | 1100 |
| Dumbbell | 啞鈴 | ATK+30 DEF+30 MOV-1 | 筋肉之神殿 (地圖) | – | 0 | |
| Lunar Coronet | 王冠 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+15% DEF+15% | 地圖寶藏 | – | 0 | |
| Gleipnir | 魔狼鎖鏈 | DEF+30 MGR+30 | 地圖寶藏 | 地圖寶藏 | – | 0 |
| Chunk of Gold * | 金塊 | – | 各種地圖 | 各種地圖 | – | 1500 |
| Brilliant Gem | 光輝寶珠 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% ATK+30 | 19-20關商店(B路線) | 4000 | 2000 | |
| Diamond Gem | 金剛石寶珠 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% DEF+30 | 19-20關商店(D路線) | 4000 | 2000 | |
| Abyss Gem | 深淵寶珠 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% MAG+30 | 19-20關商店(F路線) | 4000 | 2000 | |
| Chaos Gem | 混沌寶珠 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% AGL+12 | 19-20關商店(H路線) | 4000 | 2000 | |
| Brilliant Mirror | 光輝之鏡 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% ATK+30 | 19-21關商店(A, B路線) | 4000 | 2000 | |
| Brilliant Bracelet | 光輝手環 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% HP+40 | 19-21關商店(C, D路線) | 4000 | 2000 | |
| Unyielding Gem | 不屈寶珠 | 指揮範圍+2 區域獎勵: DEF+20% ATK+30 | 20-21關商店(E, F路線) | 4000 | 2000 | |
| Diamond Sceptre | 金剛石權杖 | 指揮範圍+2 區域獎勵: ATK+10% DEF+30 | 20-21關商店(G, H, I, J路線) | 4000 | 2000 | |
| Chaos Brooch | 混沌胸針 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% DEF+30 | 20-21關商店(K路線) | 4000 | 2000 | |
| Czar’s Crown | 霸者王冠 | 指揮範圍+1 區域獎勵: ATK+20% MAG+30 | 20-21關商店(L路線) | 4000 | 2000 | |
| Czar’s Medallion | 霸者徽章 | 區域獎勵: ATK+30% AGL+12 | 20-21關商店(M路線) | 4000 | 2000 | |
| *注:可裝備“金塊”,但不能提升屬性。 | ||||||
| 消耗召喚道具 | ||||||
| 以下道具可用於學習召喚法術。這些道具不能永久裝備,不提供額外的屬性加成,並且只能使用一次。 | ||||||
| 英文名 | 中文名 | 效果 | 如何獲取 | 價格 (G) | ||
| Langrisser I | Langrisser II | 買入 | 賣出 | |||
| Demon Wolf’s Howl | 末日魔狼 | 召喚芬里爾 | 20關商店(E, F路線) | 21關商店(C, D, E, F, L, M路線) | 10000 | 5000 |
| Heavenly Bridle | 神獸嘶鳴 | 召喚八足神馬 | 20關商店(C, D路線) | 21關商店(E, F, G, H, I, J路線) | 10000 | 5000 |
| Infernal Grimoire | 魔王降臨之書 | 召喚惡魔領主 | 20關商店(G, H路線) | 21關商店(K, M路線) | 30000 | 15000 |
| Protein | 蛋白粉 | 召喚兄貴 | 20關商店(G, H路線) | 筋肉之神殿關商店 | 10000 | 5000 |
专题站所有原创内容禁止转载,任何转载都视为盗用.专题站保留追究权.其他网络资源如有问题,请自行追根溯源,本站概不负责.
